Counter: 6374,
today: 1,
yesterday: 1
士官の階級比較
王国海軍 | 英国陸軍 | |||
英語階級名 | 当サイト 訳語 | 海洋冒険小説 訳語 | 英語階級名 | 訳語 |
Admiral of the Fleet | 海軍元帥 | 海軍元帥 | Field Marshal | 陸軍元帥 |
Admiral of the Red (1805年以降) | 赤色戦隊海軍大将 | 赤色艦隊海軍大将 | General | 陸軍大将 |
Admiral of the White | 白色戦隊海軍大将 | 白色艦隊海軍大将 | General | 陸軍大将 |
Admiral of the Blue | 青色戦隊海軍大将 | 青色艦隊海軍大将 | General | 陸軍大将 |
Vice Admiral of the Red | 赤色戦隊海軍中将 | 赤色艦隊海軍中将 | Lieutenant-General | 陸軍中将 |
Vice Admiral of the White | 白色戦隊海軍中将 | 白色艦隊海軍中将 | Lieutenant-General | 陸軍中将 |
Vice Admiral of the Blue | 青色戦隊海軍中将 | 青色艦隊海軍中将 | Lieutenant-General | 陸軍中将 |
Rear Admiral of the Red | 赤色戦隊海軍少将 | 赤色艦隊海軍少将 | Major-General | 陸軍少将 |
Rear Admiral of the White | 白色戦隊海軍少将 | 白色艦隊海軍少将 | Major-General | 陸軍少将 |
Rear Admiral of the Blue | 青色戦隊海軍少将 | 青色艦隊海軍少将 | Major-General | 陸軍少将 |
Commodore | 海軍代将 | 戦隊司令 | Brigadier-General | 陸軍准将 |
Captain over 3 years' post | 海軍大佐 | 勅任艦長 or 正規艦長 | Colonel | 陸軍大佐 |
Captain under 3 years' post | 海軍中佐 | 勅任艦長 or 正規艦長 | Lieutenant-Colonel | 陸軍中佐 |
Commander or Master and commander (1794以前) | 海軍少佐 | 海尉艦長 or 将校艦長 | Major | 陸軍少佐 |
Lieutenant | 海軍大尉 | 海尉 or 将校 | Captain | 陸軍大尉 |
Sub-Lieutenant (1804年以降) | 海軍中尉 | - | Lieutenant | 陸軍中尉 |
とはいえ訳語は海洋冒険小説で一般的に使われているものも適時使用します。
[ 戻る ]