Counter: 3868,
today: 1,
yesterday: 0
等級別搭載砲数(1792年10月1日制定)
下層甲板 | 中層甲板 | 上層甲板 | 艦尾甲板 | 艦首甲板 | ||||||||
等級 | 艦種 | クラス | 砲数 | 砲種 | 砲数 | 砲種 | 砲数 | 砲種 | 砲数 | 砲種 | 砲数 | 砲種 |
第1等級 | 戦列艦(3層甲板艦) | 砲110門艦 | 30 | 32 | 30 | 24 | 32 | 18 | 14 | 12 | 4 | 12 |
砲100門艦 | 28 | 42 | 28 | 24 | 28 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||
砲100門艦 | 30 | 32 | 28 | 24 | 30 | 18 | 10 | 12 | 2 | 12 | ||
砲100門艦 | 30 | 42 | 28 | 24 | 30 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | ||
砲100門艦 | 28 | 42 | 28 | 24 | 30 | 12 | 10 | 12 | 4 | 12 | ||
第2等級 | 戦列艦(3層甲板艦) | 砲98門艦 | 28 | 32 | 30 | 18 | 30 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 |
砲98門艦 | 28 | 32 | 28 | 18 | 30 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | ||
砲98門艦 | 28 | 32 | 30 | 18 | 30 | 18 | 8 | 12 | 2 | 12 | ||
砲90門艦 | 26 | 32 | 26 | 18 | 26 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | ||
第3等級 | 戦列艦(2層甲板艦) | 砲80門艦 | 30 | 32 | - | - | 32 | 24 | 14 | 9 | 4 | 9 |
砲80門艦 | 30 | 32 | - | - | 32 | 24 | 14 | 12 | 4 | 12 | ||
砲74門艦(大型) | 28 | 32 | - | - | 30 | 24 | 14 | 9 | 2 | 9 | ||
砲74門艦 | 28 | 32 | - | - | 28 | 18 | 14 | 9 | 4 | 9 | ||
砲74門艦 | 28 | 32 | - | - | 30 | 18 | 12 | 9 | 4 | 9 | ||
砲64門艦 | 26 | 24 | - | - | 26 | 18 | 10 | 9 | 2 | 9 | ||
第4等級 | 小型戦列艦(2層甲板艦) | 砲50門艦 | 22 | 24 | - | - | 22 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 |
砲50門艦(小型) | 20 | 12 | - | - | 22 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
第5等級 | 砲44門艦 | 20 | 18 | - | - | 22 | 12 | - | - | 2 | 6 | |
フリゲート | 砲40門艦 | - | - | - | - | 28 | 18 | 8 | 9 | 4 | 9 | |
砲38門艦 | - | - | - | - | 28 | 18 | 8 | 9 | 2 | 12 | ||
砲36門艦 | - | - | - | - | 26 | 18 | 8 | 9 | 2 | 12 | ||
砲32門艦(大型) | - | - | - | - | 26 | 18 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
砲32門艦 | - | - | - | - | 26 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
第6等級 | 砲28門艦 | - | - | - | - | 24 | 9 | 4 | 6 | - | - | |
砲24門艦 | - | - | - | - | 22 | 9 | 2 | 6 | - | - | ||
砲20門艦 | - | - | - | - | 20 | 9 | - | - | - | - | ||
等級外 | シップ帆装スループ | 砲18門艦 | - | - | - | - | 18 | 6 | - | - | - | - |
砲16門艦 | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - | ||
砲14門艦 | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - |
[ 戻る ]