Sea Charts of the British Isles
副 題 | A Voyage of Discovery Around Britain & Ireland's Coastline | |
シリーズ名 | ||
著 者 | John Blake | |
訳 者 | ||
出版社 | Conway Maritime | |
出版年 | 2005 | |
初 版 | 2005 | |
ISBN/ASIN | 1844860248 | |
その他 | グレート・ブリテン島及びアイルランド島の古い海図を集めた本です。 ロンドン、テムズ川、メドウェイ川、ケント州、ポーツマス等古い地形も解ります。メドウェイ河口、ポーツマスなど自然なのか人工的なのか結構地形が変化していました。 それにしても古い海図って手書きなんですけど美しいですね。 |
関連記事:
参考文献:
関連サイト:
投稿者: 只野四十郎 投稿日:2006年7月22日() 閲覧回数:2727